
Comienza el mes de agosto y el Seve Ballesteros, con la incorporación ayer de la ruta italiana al aeropuerto de Bolonia, ya tiene todas sus rutas activas.
El mapa de destinos que adjuntamos es el correspondiente al año 2.021 por lo que también está incluida la ruta de París-Beauvais que comenzará a operar en noviembre próximo.

Detrás de éste mapa de destinos en el Seve Ballesteros hay un gran trabajo en el tiempo. En total en agosto son 13 rutas nacionales y 11 rutas internacionales.
Con 2 nacionales operadas por 2 compañías aéreas como es Murcia (novedad) y Mallorca.
Vueling poco a poco aumenta su operativa con los lunes y viernes con 2 vuelos y resto de los días con 1.
Pero mejor os dejamos los días de operación por compañía durante el mes de agosto.
(si accede desde un dispositivo móvil, deslice horizontalmente para ver toda la información)
Compañía | Destino | L | M | X | J | V | S | D |
RYANAIR | BOLONIA | X | X | |||||
RYANAIR | BRUSELAS CHARLEROI | X | X | X | X | |||
RYANAIR | DUBLIN | X | X | X | ||||
RYANAIR | EDIMBURGO | X | X | |||||
RYANAIR | LONDRES STANSTED | X | X | X | X | X | ||
RYANAIR | MANCHESTER | X | X | |||||
RYANAIR | MARRAKECH | X | X | X | ||||
RYANAIR | MILAN/BERGAMO | X | X | X | ||||
RYANAIR | MALAGA | X | X | X | ||||
RYANAIR | MALLORCA | X | X | |||||
RYANAIR | ROMA CIAMPINO | X | X | X | ||||
RYANAIR | VALENCIA | X | X | X | ||||
RYANAIR | VIENA | X | X | |||||
AIR NOSTRUM | MADRID | X2 | X2 | X2 | X2 | X2 | X2 | X2 |
AIR NOSTRUM | SANTIAGO DE COMP. | X | X | |||||
AIR NOSTRUM | ALICANTE | X | X | |||||
VUELING | BARCELONA | X2 | X | X | X | X2 | X | X |
VUELING | MALLORCA | X | X | X | ||||
VUELING | MURCIA | X | X | |||||
VOLOTEA | IBIZA | X | ||||||
VOLOTEA | MENORCA | X | ||||||
VOLOTEA | MURCIA | X | X | |||||
VOLOTEA | SEVILLA | X | X | |||||
BINTER CANARIAS | GRAN CANARIA | X | X | |||||
BINTER CANARIAS | TENERIFE NORTE | X | X | |||||
WIZZAIR | BUCAREST | X | X |
Esperemos todas ellas tengan un gran éxito.